Wertung | Name1 | Name2 | Verein | JG | m/w |
---|---|---|---|---|---|
Hauptlauf * 10km | Althaus | Anke | TSG Helberhausen | 1978 | w |
Hauptlauf * 10km | Althaus | Anke | TSG Helberhausen | 1978 | w |
Hauptlauf * 10km | Friedl | Sascha | Siegen | 1984 | m |
Hauptlauf * 10km | Krüger | Detlef | Ohne Verein | 1968 | m |
Hauptlauf * 10km | Mühlbauer | Bianca | Anlauf Siegen | 1976 | w |
Hauptlauf * 10km | Stahl | Rüdiger | ASC Weißbachtal e.V. | 1967 | m |
Jugend/Freizeit * 5km | Gudernatsch | Birgit | 1963 | w | |
Jugend/Freizeit * 5km | Gudernatsch | Rene | VfL Wehbach | 2003 | m |
Jugend/Freizeit * 5km | von Dahlen | Thorsten | Kirchen | 1968 | m |
Schüler/innen D-B * 800m * Jg. 2007-2012 | Euteneuer | Elija Noel | DJK Betzdorf | 2007 | m |
Insgesamt liegen: 10 Meldungen vor.