Wertung | Name1 | Name2 | Verein | JG | m/w |
---|---|---|---|---|---|
10km-Lauf | Althaus | Anke | TSG Helberhausen | 1978 | w |
10km-Lauf | Boer | Michael | VfL Bad Berleburg | 1950 | m |
10km-Lauf | Führt | Susanne | TUS 08 Bilstein | 1977 | w |
10km-Lauf | Lorenz | Florian | NBRO Running | 1992 | m |
10km-Lauf | Müller | Wolfgang | Team TVE Netphen | 1955 | m |
10km-Lauf | Netz | Tim | LT Fischbacherberg | 1950 | m |
10km-Lauf | Stahl | Rüdiger | ASC Weißbachtal e.V. | 1967 | m |
10km-Lauf | Teweldebrhan | Medhanie | VfL Bad Berleburg | 1999 | m |
Jugend/Jedermann * 5km | Gudernatsch | Birgit | 1963 | w | |
Jugend/Jedermann * 5km | Gudernatsch | Rene | VfL Wehbach | 2003 | m |
Jugend/Jedermann * 5km | Henrich | Holger | 1986 | m | |
Jugend/Jedermann * 5km | Maric | Darian | Vive le Sport | 1991 | m |
Jugend/Jedermann * 5km | Plett | Markus | TSG Helberhausen | 1991 | m |
Jugend/Jedermann * 5km | Reichel | Jana | TV Jahn Siegen | 1994 | w |
Walking * 5km | Knecht | Olaf | TSV Frankenberg /Eder e.V. | 1977 | m |
Insgesamt liegen: 15 Meldungen vor.