|
|
!! Ergänzungen/Korrekturen? Dann Mail an lmb@ausdauer57.de !!
Online-Urkunden werden durch Anklicken des Namens erstellt! |
|
|
>>>Gesamtliste-alphabetisch
| >>>Teilnehmerliste
|
Gesamtliste-Aktuellste-Eingaben-zuerst (169) |
Dat. | Name * Firma/Team | Strecke | Zeit | |
|
29.08. | Anja Dilthey * FSV Siegen ** F--1970 | 13,2 km (Siegarena) | 1:06:00 | * |
29.08. | Melanie Heyde * Die Dienstagsläufer ** F--1979 | 8,8 km (Siegarena) | 1:14:00 | * |
29.08. | Thomas Grell * BSG Sparkasse Siegen ** M--1965 | 33,1 km (Siegarena) | 2:56:40 | * |
| Das |
29.08. | Günter Bieler * TuS Deuz ** M--1954 | 33,21 km (Siegarena) | 3:03:10 | * |
| 3 Starts -> um 6:00 (7 R), um 8:30 (5 R) und um 11:30 (3 R) |
29.08. | Antje Schneyer * SpVg Bürbach 09 ** F--1969 | 6,66 km (Siegarena) | 0:34:06 | * |
29.08. | Tim Löhl ** M--1994 | 6,6 km (Siegarena) | 0:33:00 | * |
29.08. | Gerlind Quast * Inklusive Begegnungen ** F--1960 | 9,2 km (virtuell) | 1:00:00 | * |
29.08. | Thomas Klitzsch * SILBERMÖVE ** M--1955 | 10 km (virtuell) | 1:17:58 | * |
| von gestern noch platt wie`ne Scholle,aber da ging noch wat. Dan man tau un tschüss |
29.08. | Sonja Weber ** F--1969 | 11 km (Siegarena) | 1:17:00 | * |
29.08. | Alexander Bursian * RSV Daadetal ** M--1998 | 11 km (Siegarena) | 0:59:30 | * |
29.08. | Bernd Bursian * RSV Daadetal ** M--1953 | 11 km (Siegarena) | 1:04:00 | * |
28.08. | Raimund Boller ** M--1960 | 11 km (Siegarena) | 1:05:35 | * |
| 5 |
28.08. | Michael Scholze * TuS. Deuz ** M--1955 | 11 km (Siegarena) | 1:05:43 | * |
| 5 |
28.08. | Marianne Scholze * TuS. Deuz ** F--1955 | 11 km (Siegarena) | 1:05:45 | * |
| 5 |
28.08. | Carsten Koczor * ASC Weißbachtal / 100 MC ** M--1972 | 124,2 km (Siegarena) | 24:00:00 | * |
28.08. | Andreas Senner * TuS Deuz ** M--1969 | 11,0 km (Siegarena) | 0:56:00 | * |
| 5 Runden |
29.08. | Andreas Senner * TuS Deuz ** M--1969 | 15,4 km (Siegarena) | 1:03:02 | * |
| 7 Runden |
28.08. | Michael Henseler * MVS Runners ** M--1968 | 11 km (Siegarena) | 1:02:58 | * |
| 5 Runden |
29.08. | Michael Bürgel * ASC Weißbachtal ** M--1963 | 17,6 km (Siegarena) | 2:05:35 | * |
| 8 Runden, Wetter kühl und feucht |
29.08. | Michael Bürgel * ASC Weißbachtal ** M--1963 | 8,8 km (Siegarena) | 1:29:18 | * |
| 4 Runden walken als Schlussläuferder ASC Weißbachtal 24 Stunden Staffel |
29.08. | Michael Bürgel * ASC Weißbachtal ** M--1963 | 8,8 km (Siegarena) | 2:05:35 | * |
| 8 Runden, Wetter kühl und feucht |
28.08. | Julia Jüngst * TuS Deuz ** F--1992 | 11 km (Siegarena) | 1:00:56 | * |
29.08. | Anke Kaiserling * ASC Weißbachtal ** F--1968 | 20 km (Siegarena) | 2:04:00 | * |
| 9+ |
29.08. | Ralf Howe * ASC Weißbachtal ** M--1964 | 20 km (Siegarena) | 2:04:00 | * |
28.08. | Sonja Pommert ** F--1978 | 5 km (virtuell) | 0:41:30 | * |
28.08. | Arnd Malinowski * SG Siegen-Giersberg ** M--1967 | 26,4 km (Siegarena) | 2:51:10 | * |
| 12 Runden in 2 Starts, Start 2: Sonntag 6:00 |
29.08. | Greta Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--2008 | 4,35 km (Siegarena) | 0:24:19 | * |
29.08. | Clara Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--2005 | 13 km (Siegarena) | 1:02:03 | * |
28.08. | Ingrid Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--1976 | 32,76 km (Siegarena) | 3:14:17 | * |
| Von 23 -24 Uhr 5 Runden in 1:00,50 |
29.08. | Martin Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** M--1967 | 48,92 km (Siegarena) | 4:38:42 | * |
| Ab 0 Uhr in 3 Blöcken gelaufen |
28.08. | Björn Nüs * TV Krombach ** M--1976 | 110 km (Siegarena) | 13:30:00 | * |
| 50 Runden |
29.08. | Cedric Elsbach ** M--1991 | 15,01 km (Siegarena) | 0:59:45 | * |
28.08. | Jörg Wenzelmann * SG Siegen-Giersberg ** M--1965 | 11 km (Siegarena) | 1:02:05 | * |
| 5 Runden |
28.08. | Tim Netz * LT Fischbacherberg ** M--1950 | 13,26 km (Siegarena) | 1:43:33 | * |
| 6 Runden, prima organisiert, Dabeisein und Mitlaufen bzw. Mitwalken können, ein Erlebnis. |
28.08. | Jeanette Hillen * VfL Wehbach ** F--1957 | 8,8 km (Siegarena) | 1:01:37 | * |
| 4 Runden, bei Regen, mit lieben Lauffreunden, tolle Stimmung. |
29.08. | Tina Heinz * TuS Kaan-Marienborn ** F--1975 | 8,74 km (Siegarena) | 1:00:09 | * |
28.08. | Carsten Trinkner * Alcher TG ** M--1964 | 13,2 km (Siegarena) | 1:12:06 | * |
| 6 Runden |
28.08. | Bianca Holdinghausen * - ** F--1975 | 29 km (Siegarena) | 3:02:21 | * |
29.08. | Sabrina Kolke * :anlauf Siegen ** F--1981 | 8,80 km (Siegarena) | 0:53:08 | * |
28.08. | Anni Hilpisch * VfL Wehbach ** F--1960 | 8,8 km (Siegarena) | 1:12:19 | * |
28.08. | Julian Braukmann ** M--1983 | 9,1 km (Siegarena) | 0:48:29 | * |
| 4 Runden plus ein paar Meter |
28.08. | Anke Schreiber ** F--1963 | 2,2 km (Siegarena) | 0:29:28 | * |
| Ich bin nur wegen Burkhard gelaufen - danke Burkhard. |
28.08. | Timo Kopka ** M--2001 | 8,8 km (Siegarena) | 0:49:29 | * |
| Wetter war feucht aber angenehm. |
28.08. | Steffen Rath * SG Siegen-Giersberg ** M--1979 | 48,4 km (Siegarena) | 4:27:02 | * |
28.08. | Ulrich Krumm ** M--1957 | 8 km (Siegarena) | 0:48:00 | * |
| 4 Runden |
29.08. | Marcus Müermann * TuS Ferndorf ** M--1982 | 22 km (Siegarena) | 1:57:43 | * |
| 10 runden |
28.08. | Carsten Hermann * Carboloading ** M--1969 | 52 km (virtuell) | 7:51:17 | * |
| Karwendellauf mit 2200 Höhenmeter, Alpiner Lauf |
29.08. | Stefan Wilke * SG Siegen-Giersberg ** M--1966 | 10,00 km (Siegarena) | 1:04:15 | * |
| 4,5 Runden |
28.08. | Guido Schäfer * CVJM Bürbach-Giersberg ** M--1976 | 11 km (Siegarena) | 1:04:30 | * |
| 5 Runden bei bestem Laufwetter |
28.08. | Sonja Söhngen * VFL Wehbach ** F--1972 | 13,2 km (Siegarena) | 1:50:32 | * |
| 6 Runden,2 mit Teamkolleginnen ;-) |
28.08. | Jens Klappert * TuS Freusburg ** M--1976 | 10,76 km (Siegarena) | 1:08:13 | * |
| 5 Runden Siegarena |
29.08. | Matthias Korth * RSV Daadetal ** M--1965 | 22 km (Siegarena) | 2:00:00 | * |
| 10 Runden |
28.08. | Carlotta Clemens * DAA Siegen Physio ** F--1999 | 11 km (Siegarena) | 0:59:54 | * |
| 5 Runden bei Sonnenschein |
29.08. | Sabine Kirchner * :anlauf Siegen ** F--1967 | 8,78 km (Siegarena) | 1:01:31 | * |
29.08. | Horst Grübener * TuS Deuz ** M--1960 | 11 km (Siegarena) | 0:56:26 | * |
28.08. | Olaf Medele * TuS Kaan-Marienborn ** M--1960 | 16 km (Siegarena) | 1:28:00 | * |
29.08. | Axel Vetter * ASC Weißbachtal ** M--1979 | 21,54 km (Siegarena) | 2:23:57 | * |
| Runden mit Martin gedreht |
28.08. | Sven Holdinghausen ** M--1971 | 26,35 km (Siegarena) | 3:08:09 | * |
29.08. | Leonie Jakob * ASC Weißbachtal ** F--1982 | 13,2 km (Siegarena) | 1:22:25 | * |
| Nächtliche Gassirunde mit Luna & Leo |
29.08. | Wolfgang Schefczyk * TV Jahn Siegen ** M--1947 | 11 km (Siegarena) | 1:44:00 | * |
| 5 Runden |
29.08. | Michaela Moog * TSV Siegen ** F--1963 | 14.8 km (virtuell) | 3:25:00 | * |
29.08. | Reimo Flegel * TV Eichen ** M--1966 | 22,0 km (Siegarena) | 1:45:00 | * |
| 10 Runden |
29.08. | Danny Christiaens * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1983 | 6,6 km (Siegarena) | 0:43:57 | * |
| 3 Runden |
28.08. | Bernd Stefener * SG Siegen-Giersberg ** M--1959 | 10,9 km (Siegarena) | 1:09:02 | * |
| % Runden im Trockenen |
29.08. | Melanie Fohr * SV Elkenroth ** F--1983 | 14,57 km (virtuell) | 1:19:23 | * |
| .. davon 3 Runden an der Siegarena .. |
29.08. | Oliver Heß * VTV Freier Grund ** M--1968 | 17,64 km (Siegarena) | 1:47:37 | * |
| mit Thomas, Matthias und Martin vom Sonntagslauftreff Sender |
29.08. | Petra Josting * Die Dienstagsläufer ** F--1967 | 8,8 km (Siegarena) | 1:14:35 | * |
| Vielen Dank für die tolle Organisation. |
28.08. | Markus Lampe * TuS Kaan-Marienborn ** M--1976 | 15 km (virtuell) | 1:20:09 | * |
| tiefer Boden auf der Waldstrecke :-) |
28.08. | Frederik Kipp ** M--1997 | 21,81 km (Siegarena) | 1:54:37 | * |
28.08. | Andre Kopetz * SG Siegen-Giersberg ** M--1969 | 44 km (Siegarena) | 4:00:00 | * |
| 20 Runden |
29.08. | Fabian Bruch * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1989 | 4,77 km (Siegarena) | 0:34:06 | * |
| 2,5 runden |
28.08. | Thomas Boller * CLV Siegerland ** M--1970 | 11,1 km (virtuell) | 1:08:00 | * |
| Tolle Aktion |
29.08. | Ludger Kobalz ** M--1952 | 14,28 km (virtuell) | 1:45:56 | * |
29.08. | Ursula Cetin * Carboloader ** F--1961 | 14,8 km (virtuell) | 3:25:00 | * |
| Wanderung in/um Gernsdorf |
28.08. | Stefan Brockfeld * TuS Deuz ** M--1966 | 15,4 km (Siegarena) | 1:17:45 | * |
| Trotz müder Beine hat es richtig Spaß gemacht! |
28.08. | Torsten Berg * ASC Weißbachtal ** M--1964 | 13,2 km (Siegarena) | 1:20:37 | * |
| 6 Runden |
29.08. | Anja Zimmer * TuS Kaan-Marienborn ** F--1978 | 26,45 km (Siegarena) | 2:54:11 | * |
29.08. | Marco Werthebach * TuS Kaan-Marienborn ** M--1981 | 26,45 km (Siegarena) | 2:53:57 | * |
29.08. | Kathleen Zimmer * TuS Kaan-Marienborn ** F--2009 | 4,4 km (Siegarena) | 0:22:01 | * |
28.08. | Marc-Simon Schäfer * TuS Kaan-Marienborn ** M--1990 | 15,4 km (Siegarena) | 1:23:00 | * |
29.08. | Christian Jüngst * MVS Runners ** M--1990 | 10 km (virtuell) | 1:05:00 | * |
| Sportliche Grüße aus dem Ötztal! |
29.08. | Markus Jüngst * MVS Runners ** M--1992 | 7,16 km (virtuell) | 0:48:29 | * |
| Viele Grüße aus dem Ötztal in Österreich |
29.08. | Adrian Schmidt * MVS Runners ** M--1992 | 27 km (virtuell) | 2:33:08 | * |
| Liebe Grüße aus dem Ötztal in Österreich |
29.08. | Martin Stinner * VfL Kirchen ** M--1963 | 22 km (Siegarena) | 2:03:34 | * |
| 10 Runden, Sonntagslauftreff Sender mit Olli, Matthias und Thomas |
29.08. | Stefan Kosiahn * SG Siegen-Giersberg ** M--1961 | 19,75 km (Siegarena) | 1:56:56 | * |
28.08. | Rolf Oerter * TuS Eisern ** M--1966 | 10,2 km (virtuell) | 0:57:02 | * |
29.08. | Stefan Kosiahn * SG Siegen-Giersberg ** M--1961 | 15,36 km (Siegarena) | 1:48:48 | * |
28.08. | Stefan Kosiahn * SG Siegen-Giersberg ** M--1961 | 8,8 km (Siegarena) | 1:00:00 | * |
28.08. | Stefan Kosiahn * SG Siegen-Giersberg ** M--1961 | 11,01 km (Siegarena) | 1:06:00 | * |
28.08. | Stefan Kosiahn * SG Siegen-Giersberg ** M--1961 | 24:01 km (Siegarena) | 2:08:00 | * |
| 11 |
29.08. | Thomas Grell * BSG Sparkasse Siegen ** M--1965 | 33,1 km (Siegarena) | 2:56:40 | * |
| Das |
28.08. | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg ** F--1956 | 8,8 km (Siegarena) | 0:58:56 | * |
| 4 Runden |
28.08. | Klaus Werthenbach * SG Siegen-Giersberg ** M--1956 | 6,6 km (Siegarena) | 1:00:39 | * |
| 3 Runden, Walking |
29.08. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer ** M--1967 | 8,88 km (Siegarena) | 1:14:48 | * |
| 4 Runden , schönes Event |
29.08. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal ** F--1970 | 22,02 km (virtuell) | 2:26:56 | * |
| Matschlauf über Rothaarsteig mit 450 HM |
29.08. | Daniel Funken * :anlauf Siegen ** M--1980 | 30.33 km (Siegarena) | 2:51:46 | * |
| Kleine Sieg-Runden plus ein Schlenker Dreisbach-Niederschelden-Eiserfeld-Siegarena |
29.08. | Jens Falk * VTV Freier Grund ** M--1975 | 15,4 km (Siegarena) | 1:17:40 | * |
| 7 regenfreie Runden nachts um 2 Uhr. Vielen Dank an die jubelnde Zuschauermenge! 👏🏻 |
28.08. | Martin Hansel * TuS Deuz ** M--1964 | 100,80 km (Siegarena | 11:47:20 | * |
| Gesamtzeit 11:47:20 |
29.08. | Martin Tarfeld * ASC Weissbachtal ** M--1963 | 22,05 km (Siegarena) | 1:48:04 | * |
| 10 Runden |
29.08. | Christof Werner * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1991 | 6,6 km (Siegarena) | 0:37:45 | * |
| Drei Runden |
29.08. | Susanne Hein * TV Kredenbach-Lohe ** F--1962 | 10,2 km (virtuell) | 1:06:50 | * |
29.08. | Karin Löw ** F--1969 | 17,4 km (Siegarena) | 1:44:12 | * |
29.08. | Olaf Giebeler ** M--1967 | 21,8 km (Siegarena) | 2:03:45 | * |
| 10 Runden |
29.08. | Jürgen Gast * ASC Weißbachtal ** M--1967 | 26,17 km (Siegarena) | 2:42:58 | * |
| ca. 12 Runden 👟 |
29.08. | Uwe Schleifenbaum * TuS Kaan Marienborn ** M--1968 | 22 km (Siegarena) | 2:24:52 | * |
| Tolle Sache,hat nochmal richtig Spaß gemacht ein paar Mitstreiter zu treffen. |
29.08. | Heidi Gast ** F--1968 | 15 km (virtuell) | 1:54:36 | * |
29.08. | Matthias Weißenbach * TUS Kaan Marienborn ** M--1964 | 17,6 km (Siegarena) | 1:39:00 | * |
| 8 |
29.08. | Rainer Weigel * TuS Kaan-Marienborn ** M--1969 | 18,99 km (Siegarena) | 2:15:00 | * |
29.08. | Matthias Bülow * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1989 | 6,56 km (Siegarena) | 0:36:20 | * |
| 3 Runden |
29.08. | Manuel Klein * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1994 | 8,8 km (Siegarena) | 0:48:05 | * |
| 4 Runden, Pace 5:30 |
29.08. | Katja Spies ** F--1982 | 11 km (Siegarena) | 1:34:35 | * |
| Nordic Walking mit Laufintervallen |
29.08. | Michael Boer * Hühnerstall Crew ** M--1964 | 11 km (Siegarena) | 1:09:40 | * |
29.08. | Bettina Boer * Hühnerstall Crew ** F--1966 | 13,07 km (Siegarena) | 1:15:00 | * |
28.08. | Bernhard Merfort * Bundeswehr ** M--1957 | 6,53 km (Siegarena) | 1:04:30 | * |
| 3 Runden Walking |
28.08. | Anja Loh * TV Büschergrund ** F--1970 | 11 km (Siegarena) | 1:03:00 | * |
28.08. | Arndt Nikolaus Loh * TV Büschergrund ** M--1979 | 11 km (Siegarena) | 0:53:25 | * |
29.08. | Simone Herzog ** F--1978 | 33,33 km (virtuell) | 3:19:02 | * |
28.08. | Cedric Loh * TV Büschergrund ** M--2017 | 2,2 km (Siegarena) | 0:22:00 | * |
28.08. | Eckhardt Dickel * Vormwald ** M--1960 | 42,2 km (Siegarena) | 5:33:38 | * |
29.08. | Birgit Müller * SG Giersberg ** F--1962 | 11 km (Siegarena) | 1:12:05 | * |
28.08. | Daniela Dickel * Vormwald ** F--1989 | 42,2 km (Siegarena) | 5:33:38 | * |
28.08. | Bianca Senner * TuS Deuz ** F--1978 | 20 km (Siegarena) | 1:41:52 | * |
| 9 Runden |
29.08. | Petra Schulz * Schutzengel für Mukoviszidose ** F--1968 | 10 km (virtuell) | 1:09:33 | * |
| Burkhard meine Lieblingslaufstrecke gezeigt 🍀 |
29.08. | Manuela Solbach ** F--1970 | 35 km (virtuell) | 3:32:46 | * |
29.08. | Katja Mund-Rosenbauer ** F--1973 | 36,01 km (virtuell) | 3:38:11 | * |
29.08. | Pia Rübsamen ** F--2000 | 25 km (Siegarena) | 2:23:13 | * |
29.08. | Marc Putzke ** M--1988 | 10,88 km (Siegarena) | 1:03:21 | * |
29.08. | Viktor Horch * Tus Deuz ** M--1980 | 28.43 km (Siegarena) | 2:00:05 | * |
| 13 |
29.08. | Klaus Huhn * CVJM Siegen ** M--1948 | 11,0 km (Siegarena) | 1:13:34 | * |
| 5 Runden à 2,2 km |
28.08. | Daniela R ** F--1968 | 8,83 km (Siegarena) | 1:02:00 | * |
| 4 Runden |
28.08. | Tamara Wagener ** F--1972 | 13,25 km (Siegarena) | 1:21:04 | * |
| 6 Runden |
28.08. | Thomas Klitzsch * SILBERMÖVE ** M--1955 | 21 km (Siegarena) | 2:34:17 | * |
| Moin nochmals Vielen DANK an : TUS Deuz,anlauf und SG Giersberg. Die letzten km waren Shietwedder |
28.08. | Manfred Rocker ** M--1964 | 11 km (Siegarena) | 1:16:46 | * |
| 5 schöne Runden für Burkhard |
28.08. | Claudia Schäfer-Daub * TuS Kaan-Marienborn ** F--1974 | 25,1 km (Siegarena) | 2:30:53 | * |
28.08. | Helga Medele * TuS Kaan-Marienborn ** F--1956 | 13,2 km (Siegarena) | 1:27:53 | * |
| 6 |
29.08. | Babette Utsch * ASC Weissbachtal e.V. ** F--1976 | 11.00 km (Siegarena) | 1:15:57 | * |
| 5 Runden ohne Regen |
29.08. | Manuela Brenner ** F--1974 | 10,89 km (Siegarena) | 1:34:06 | * |
| 5 Runden |
29.08. | Michael Utsch * ASC Weissbachtal e.V. ** M--1969 | 11,00 km (Siegarena) | 1:15:57 | * |
| 5 Runden ohne Regen |
28.08. | Rüdiger Stahl * ASC Weißbachtal e.V. ** M--1967 | 50,02 km (Siegarena) | 5:16:49 | * |
| 23 Runden |
28.08. | Dirk Thielmann * ASC Weißbachtal ** M--1965 | 19,81 km (Siegarena) | 2:03:23 | * |
29.08. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen ** M--1984 | 11 km (Siegarena) | 0:54:51 | * |
| 5 Runden bei leichtem Nieselregen |
28.08. | David Nierstenhöfer ** M--1998 | 11 km (Siegarena) | 0:45:29 | * |
| Start um 23:56 Uhr und Kampf um den Siegener Fuchs |
28.08. | Bernd Loock * Skifreunde Hüttental xx ** M--1953 | 11 km (Siegarena) | 0:59:37 | * |
| 5 Runden |
28.08. | Martin Nöll * CVJM Siegen ** M--1964 | 6,6 km (Siegarena) | 1:01:01 | * |
| 3 Runden Nordic-Walking. :-)) |
28.08. | Johanna Himmelberg * Die Himmelbergs ** F--2002 | 9,0 km (Siegarena) | 0:58:27 | * |
| 4 Runden + 200 m (um eine glatte Zahl zu haben) |
28.08. | Christine Himmelberg * Die Himmelbergs ** F--1969 | 6,6 km (Siegarena) | 0:57:58 | * |
| 3 Runden |
28.08. | Stefan Himmelberg * Die Himmelbergs ** M--1968 | 6,6 km (Siegarena) | 0:57:58 | * |
| 3 Runden bei perfektem Wetter / Danke für die Organisation der Veranstaltung ! |
28.08. | Frank Steinseifer * laufen57.de ** M--1962 | 17,64 km (Siegarena) | 1:34:12 | * |
| 8 Runden sieg-arena – 18 Grad, trocken, optimale Bedingungen |
28.08. | Horst Ritter * VTV Freier Grund ** M--1949 | 6,6 km (Siegarena) | 1:01:01 | * |
| 3 Runden, Nordic-Walking |
28.08. | Rudi Klein * VTV Freier Grund ** M--1937 | 6,6 km (Siegarena) | 1:00:00 | * |
| 3 Runden Nordic-Walking |
28.08. | Henry Niemeyer * DAV Sektion Siegerland ** M--1964 | 13,13 km (Siegarena) | 2:23:52 | * |
28.08. | Michael Sting * Vfl Wehbach ** M--1968 | 17.6 km (Siegarena) | 1:33:40 | * |
| 8 Runden bei guten Wetter |
28.08. | Thomas Braukmann ** M--1966 | 15,4 km (Siegarena) | 1:12:00 | * |
| 7 Runden Wetter optimal |
28.08. | Bernhard Merfort * Bundeswehr ** M--1957 | 8,67 km (Siegarena) | 1:15:30 | * |
| 4 Runden |
28.08. | Wolfgang Schefczyk * TV Jahn Siegen ** M--1947 | 22,20 km (Siegarena) | 3:17:24 | * |
| 10 Runden Tolle Sache Burkhard wäre Stolz auf die Veranstaltung. Einen Gruß an die Läufer in den Nachtstunden. |
28.08. | Carola Reichert ** F--1970 | 7,09 km (Siegarena) | 1:00:02 | * |
28.08. | Martin Stinner * VfL Kirchen ** M--1963 | 19,8 km (Siegarena) | 1:40:38 | * |
| 9 Runden Siegarena, schöne Atmosphäre |
28.08. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen ** M--1984 | 6,6 km (Siegarena) | 0:30:37 | * |
| 3 Runden - soweit trocken |
28.08. | Nicole Fischer * TuS Müsen ** F--1998 | 8,8 km (Siegarena) | 0:48:31 | * |
28.08. | Larissa Giebeler * ASC Weißbachtal ** F--1976 | 11 km (Siegarena) | 1:05:16 | * |
| 5 Runden Siegarena |
28.08. | Davina Bohn * TuS Deuz ** F--1998 | 22,02 km (Siegarena) | 1:54:34 | * |
28.08. | Friedrich Krombach ** M--1962 | 11 km (Siegarena) | 1:06:27 | * |
| 5 Runden ohne Regen |
28.08. | Florian Schneider * TV Littfeld ** M--1979 | 24.66 km (Siegarena) | 2:00:00 | * |
| 11 Runden + ein paar Meter |
28.08. | Carola Reichert ** F--1970 | 7,09 km (Siegarena) | 1:00:02 | * |
28.08. | Andreas Schwehn ** M--1983 | 11,09 km (virtuell) | 1:00:46 | * |
28.08. | Benjamin Flach ** M--1988 | 11,09 km (virtuell) | 1:00:46 | * |
| Game Over |
28.08. | Sylvia Nasemann ** F--1979 | 5 km (virtuell) | 0:27:37 | * |
28.08. | Anke Misch * VFL Wehbach ** F--1966 | 10 km (virtuell) | 0:59:22 | * |
| Waldrunde |
28.08. | Gesine Adriaans * Schlammprinzessinnen ** F--1984 | 4 km (virtuell) | 0:32:54 | * |
| Dreisbach runter-1xSiegarena-Dreisbach wieder rauf |
|
|
Alphabetische Gesamtliste (inkl. Mehrfachstarts)
|
Dat. | Name * Firma/Team | Zeit * Strecke | |
|
28.08. | Gesine Adriaans * Schlammprinzessinnen ** F--1984 | 0:32:54 * 4 km (virtuell) | 1 M |
29.08. | Matthias Bülow * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1989 | 0:36:20 * 6,56 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Michael Bürgel * ASC Weißbachtal ** M--1963 | 2:05:35 * 8,8 km (Siegarena) | 3 M |
29.08. | | 1:29:18 * 8,8 km (Siegarena) | |
29.08. | | 2:05:35 * 17,6 km (Siegarena) | |
28.08. | Torsten Berg * ASC Weißbachtal ** M--1964 | 1:20:37 * 13,2 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Günter Bieler * TuS Deuz ** M--1954 | 3:03:10 * 33,21 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Bettina Boer * Hühnerstall Crew ** F--1966 | 1:15:00 * 13,07 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Michael Boer * Hühnerstall Crew ** M--1964 | 1:09:40 * 11 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Davina Bohn * TuS Deuz ** F--1998 | 1:54:34 * 22,02 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Raimund Boller * ** M--1960 | 1:05:35 * 11 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Thomas Boller * CLV Siegerland ** M--1970 | 1:08:00 * 11,1 km (virtuell) | 1 M |
29.08. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal ** F--1970 | 2:26:56 * 22,02 km (virtuell) | 1 M |
28.08. | Julian Braukmann * ** M--1983 | 0:48:29 * 9,1 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Thomas Braukmann * ** M--1966 | 1:12:00 * 15,4 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Manuela Brenner * ** F--1974 | 1:34:06 * 10,89 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Stefan Brockfeld * TuS Deuz ** M--1966 | 1:17:45 * 15,4 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Fabian Bruch * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1989 | 0:34:06 * 4,77 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Alexander Bursian * RSV Daadetal ** M--1998 | 0:59:30 * 11 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Bernd Bursian * RSV Daadetal ** M--1953 | 1:04:00 * 11 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Ursula Cetin * Carboloader ** F--1961 | 3:25:00 * 14,8 km (virtuell) | 1 M |
29.08. | Danny Christiaens * Freiwillige Feuerwehr Siegen - Löschzug Weidenau ** M--1983 | 0:43:57 * 6,6 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Carlotta Clemens * DAA Siegen Physio ** F--1999 | 0:59:54 * 11 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Daniela Dickel * Vormwald ** F--1989 | 5:33:38 * 42,2 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Eckhardt Dickel * Vormwald ** M--1960 | 5:33:38 * 42,2 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Anja Dilthey * FSV Siegen ** F--1970 | 1:06:00 * 13,2 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Cedric Elsbach * ** M--1991 | 0:59:45 * 15,01 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer ** M--1967 | 1:14:48 * 8,88 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Jens Falk * VTV Freier Grund ** M--1975 | 1:17:40 * 15,4 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Nicole Fischer * TuS Müsen ** F--1998 | 0:48:31 * 8,8 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Benjamin Flach * ** M--1988 | 1:00:46 * 11,09 km (virtuell) | 1 M |
29.08. | Reimo Flegel * TV Eichen ** M--1966 | 1:45:00 * 22,0 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Melanie Fohr * SV Elkenroth ** F--1983 | 1:19:23 * 14,57 km (virtuell) | 1 M |
28.08. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen ** M--1984 | 0:30:37 * 6,6 km (Siegarena) | 2 M |
29.08. | | 0:54:51 * 11 km (Siegarena) | |
29.08. | Clara Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--2005 | 1:02:03 * 13 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Greta Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--2008 | 0:24:19 * 4,35 km (Siegarena) | 1 M |
28.08. | Ingrid Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** F--1976 | 3:14:17 * 32,76 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Martin Fuchs * SG Siegen-Giersberg ** M--1967 | 4:38:42 * 48,92 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Daniel Funken * :anlauf Siegen ** M--1980 | 2:51:46 * 30.33 km (Siegarena) | 1 M |
29.08. | Heidi Gast * ** F--1968 | 1:54:36 * 15 km (virtuell) | 1 M |
