|
|
!! Ergänzungen/Korrekturen? Dann Mail an adc@ausdauer57.de !!
Online-Urkunden werden durch Anklicken des Namens erstellt! |
|
|
>>>Gesamtliste-alphabetisch
|
Gesamtliste-Aktuellste-Eingaben-zuerst (137) |
Dat. | Name * Firma/Team | Strecke | Zeit | |
|
04.07. | Stefan Brockfeld * TuS Deuz * M55-1966 | 5,0km | 0:18:04 | |
| Sommerlauf Porz |
04.07. | Hans Jürgen Lichte * DJK Betzdorf * M65-1954 | 5km | 0:24:56 | |
04.07. | Andreas Brenner * M50-1969 | 72km | 2:45:00 | |
| Lauterbach- Rennradrunde |
03.07. | Alicia Brenner * WHK-1998 | 6.18km | 0:35:01 | |
| Läufchen rund um Füssen |
03.07. | Alicia Brenner * WHK-1998 | 30,5km | 1:05:00 | |
| Radtour um Füssen/Bayern |
04.07. | Anja Brenner * W45-1972 | 40km | 1:44:03 | |
| Vor dem großen Regen Radrunde |
03.07. | Anja Brenner * W45-1972 | 52km | 2:02:00 | |
| Frühmorgendliche Rennradrunde |
02.07. | Anja Brenner * W45-1972 | 8,6km | 0:47:02 | |
02.07. | Andreas Brenner * M50-1969 | 8,6km | 0:47:02 | |
04.07. | Friedrich Hinderthür * ASC Weißbachtal * M45-1973 | 5,0km | 0:22:30 | |
02.07. | Tim Müller * Sportfreunde Daaden * M35-1983 | 10km | 0:48:34 | |
| Waldarena Daaden |
04.07. | Lina Schneider * ASC Weißbachtal * WU16-2007 | 5km | 0:22:09 | |
04.07. | Mathilda Schneider * ASC Weißbachtal * WU14-2009 | 1km | 0:04:07 | |
04.07. | Emma Schneider * ASC Weißbachtal * WU14-2009 | 1km | 0:04:05 | |
04.07. | Leni Schneider * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 1km | 0:04:21 | |
04.07. | Charlotte Müller * Daadener Turnverein * W30-1987 | 8,01km | 0:49:49 | |
| Daadener Wald |
04.07. | Marcus Müermann * TuS Ferndorf * M35-1982 | 5km | 0:21:57 | |
| Siegarena |
04.07. | Petra Josting * Die Dienstagsläufer * W50-1967 | 9,65km | 1:30:11 | |
| Walken an der Obernau |
04.07. | Steffen Rath * SG Siegen-Giersberg * M40-1979 | 5,11km | 0:31:54 | |
| lockeres Nachzeitradfahrenläufchen |
03.07. | Sonja Söhngen * VFL Wehbach * W45-1972 | 5km | 0:32:09 | |
| Original Strecke Molzberg-Stadion |
03.07. | Emily Renk * WU18-2004 | 5km | 0:26:30 | |
| Radweg Wehbach |
03.07. | Michael Renk * M50-1971 | 5km | 0:39:17 | |
| Radweg Niederfischbach AC Strecke - walking |
03.07. | Ulrike Renk * W50-1970 | 5km | 0:33:57 | |
| Radweg Niederfischbach AC Strecke |
04.07. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal * W50-1970 | 11,25km | 1:02:23 | |
| Höhwäldchen-Obersdorf |
04.07. | Anke Althaus * TSG Helbeehausen * W40-1978 | 5km | 0:28:46 | |
03.07. | Mechthild Muhl * DJK Herdorf * W60-1960 | 5km | 0:25:14 | |
02.07. | Michael Utsch * ASC Weißbachtal * M50-1969 | 7,5km | 0:50:10 | |
03.07. | Klemens Muhl * DJK Herdorf * M65-1956 | 5km | 0:25:13 | |
| DJK Platz Herdorf 10:30 Sonne |
04.07. | Michael Utsch * ASC Weißbachtal * M50-1969 | 5km | 0:31:25 | |
04.07. | Babette Utsch * ASC Weißbachtal * W45-1976 | 5km | 0:31:25 | |
02.07. | Leonie Mutke * ASC Weißbachtal * WU18-2005 | 5km | 0:28:05 | |
02.07. | Theo Utsch * ASC Weißbachtal * MU12-2011 | 1km | 0:04:15 | |
02.07. | Simon Krumm * ASC Weißbachtal * MU14-2008 | 1km | 0:04:36 | |
03.07. | Tom-Luca Krumm * ASC Weißbachtal * MU18-2004 | 5km | 1:11:30 | |
04.07. | Ben Berg * ASC Weißbachtal * MU14-2009 | 2km | 0:08:57 | |
04.07. | Lenya Felbinger * ASC Weißbachtal * WU12-2011 | 1km | 0:04:25 | |
04.07. | Til Hübner * ASC Weißbachtal * MU10-2013 | 1km | 0:05:46 | |
04.07. | Maya Surber * ASC Weißbachtal * WU10-2013 | 0,4km | 0:02:59 | |
04.07. | Hanne Giebeler * ASC Weißbachtal * WU12-2011 | 9,84km | 2:25:21 | |
03.07. | Emma Göbel * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 1km | 0:04:51 | |
04.07. | Lilly Berg * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 1km | 0:05:13 | |
02.07. | Filipa Klein * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 1km | 0:04:25 | |
04.07. | Leonhard Skalski * WSG Bad Marienberg * MU20-2003 | 5,2km | 0:29:41 | |
04.07. | Nadja Walkenbach * VfB Wissen * W40-1979 | 5km | 0:29:46 | |
04.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | ca. 8km | 1:20:54 | |
| Nordic-Walking, Wilnsdorf, "Auf Bergmannspfaden", 17 Grad, Regenschauer. |
04.07. | Oliver Berg * ASC Weißbachtal * M50-1970 | 5km | 0:26:26 | |
02.07. | Carina Hübner * ASC Weißbachtal * W35-1986 | 5km | 0:23:17 | |
04.07. | Sonja Berg * ASC Weißbachtal * W40-1980 | 5,5km | 0:31:24 | |
02.07. | Julius Hehn * DJK Betzdorf * MU14-2008 | 9,56km | 0:43:47 | |
02.07. | Daniel Hehn * DJK Betzdorf * MU16-2007 | 5,22km | 0:38:13 | |
02.07. | Marcus Hehn * DJK Betzdorf * M50-1969 | 3,73km | 0:22:25 | |
03.07. | Michael Weber * VfB Wissen * M55-1965 | 11,17km | 1:08:23 | |
| 9.30, Waldlauf Wissen, 236 HM |
03.07. | Oliver Weber * VfB Wissen * MHK-1998 | 10,5km | 1:05:00 | |
| 9.30 Uhr, Waldlauf Wissen, 236 HM |
04.07. | Markus Weber * VfB Wissen * MHK-1996 | 8km | 0:49:35 | |
| 11.00 Uhr, sonnig, warm, Wissen - Hagedorn- Wissen |
03.07. | Katrin Weber * VfB Wissen * W50-1970 | 11,17km | 1:11:41 | |
| 9.30 Uhr, Waldlauf Wissen, 236 HM |
04.07. | Martin Haßler * Neuwied * M50-1970 | 5km | 0:29:07 | |
| Aubachtal Neuwied-Oberbieber |
03.07. | Heike Strauch * VfL Wehbach * W55-1963 | 5km | 0:32:05 | |
| Originalstrecke Molzbergstadion |
03.07. | Ralph Böhmer * M60-1958 | 5km | 0:29:07 | |
| Sa. morgen, 9:30 Uhr; Originalstrecke; sonnig |
04.07. | Jonas Krumm * ASC Weißbachtal * MU23-1999 | 5km | 0:19:45 | |
04.07. | Tanja Lingelbach * ASC Weissbachtal e.V. * W40-1979 | 5km | 0:32:06 | |
| Wilgersdorf Arena |
04.07. | Carsten Koczor * ASC Weissbachtal e.V. * M45-1972 | 5km | 0:32:06 | |
| Wilgersdorf Arena |
03.07. | Alexander Bursian * Daaden * MHK-1998 | 5km | 0:21:27 | |
| Ludwig-Wolker-Stadion Herdorf |
02.07. | Patrick Hübner * ASC Weißbachtal * M40-1980 | 5km | 0:18:35 | |
04.07. | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * W65-1956 | 5km | 0:35:00 | |
| Anfang vom Sonntagslauf |
04.07. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen * M35-1984 | 5km | 0:26:13 | |
| 17°C Regen 155HM |
03.07. | Johannes Diedershagen * SG Westerwald * M30-1990 | 5km | 0:17:02 | |
| Steinebach |
04.07. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal * W50-1970 | 11,25km | 1:02:23 | |
| Höhwäldchen-Obersdorf |
04.07. | Bernd Bursian * RSV Daadetal * M65-1953 | 5km | 1:30:00 | |
| Berglauf zur Grübelspitze (2398 m) |
04.07. | Bernd Brenner * RSV Daadetal * M60-1957 | 5km | 1:30:00 | |
| Berglauf zur Grübelspitze (2398m) |
03.07. | Hans-Joachim Fries * RSV Daadetal * M70-1951 | 5km | 0:48:02 | |
| Jubiläumslauf |
04.07. | Matthias Korth * RSV Daadetal * M55-1964 | 5km | 1:30:00 | |
| Berglauf zur Grübelspitze (2398 m) |
04.07. | Hans-Joachim Fries * RSV Daadetal * M70-1951 | 5km | 1:30:00 | |
| Berglauf zur Grübelspitze (2398 m) |
04.07. | Friedrich Uebach * TUS ADH Weidenau * M70-1950 | 0,8km | 0:03:37 | |
| Sieg-Arena Heftiger Regen |
04.07. | Susanne Hein * LG Kindelsberg Kreuztal * W55-1962 | 13,2km | 1:21:26 | |
| Kredenbach-Langenauer Runde-Kredenbach...schwül und schwitzig |
04.07. | Susanne Hein * LG Kindelsberg Kreuztal * W55-1962 | 13,2km | 1:21:26 | |
| Kredenbach-Langenauer Runde-Kredenbach...schwül und schwitzig |
03.07. | Anja Baldus-Schmidt * VfB Wissen * W50-1971 | 10,28km | 0:58:24 | |
| Stadion Wissen, Richtung Mühlenthal, warm und schwül |
04.07. | Klaus Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * M65-1956 | 5km | 0:33:51 | |
| Dautenbach bis Sportplatz Bürbach,Waldwege |
04.07. | Karin Löw * Heimatverein Lindenberg * W50-1969 | 17,3km | 2:06:00 | |
04.07. | Olaf Giebeler * Heimatverein Lindenberg * M50-1967 | 17,5km | 2:06:00 | |
04.07. | Bodo Heine * ASC Weißbachtal * M70-1951 | 10.6km | 1:02:45 | |
04.07. | Christiane Stötzel-Ditsche * SG Siegen-Giersberg * W60-1957 | 14,32km | 1:51:59 | |
| gemütlicher Lauf in der Dautenbach |
04.07. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 9,81km | 1:30:19 | |
| Eine Runde um die Obernau |
02.07. | Marc Stemmer * TV Olpe * MU23-2001 | 10,02km | 0:57:27 | |
02.07. | Bettina Stemmer * TV Olpe * W45-1973 | 4,21km | 0:30:50 | |
02.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | ca. 11km | 1:45:45 | |
| Nordic-Walking, Wilnsdorf, "Kalteiche", 20 Grad, Sonnig. |
04.07. | Birgit Gudernatsch * W55-1963 | 5km | 0:59:11 | |
| Kleine Runde um Katzwinkel, regnerisch |
04.07. | Bernd Loock * Skifreunde Hüttental * M65-1953 | 5km | 0:26:50 | |
03.07. | Martin Ermert * TUS Weitefeld-Langenbach * M35-1985 | 11km | 0:53:38 | |
| Hüllbuche Daaden |
02.07. | Klaus Kelter * TVE Netphen * M35-1986 | 5km | 0:16:33 | |
| Gehardshain Sportplatz |
03.07. | Christa Siller * AC-Weißbachtal-Wilnsdorf * W65-1955 | 5km | 0:27:23 | |
| Sportplatz in Loura/Spanien |
02.07. | Thilo Jung * M55-1966 | 8,9km | 1:52:00 | |
03.07. | Ingo David * TSG Helberhausen * M45-1972 | 5km | 0:22:35 | |
| sieg-arena |
03.07. | Hendrik Hombach * VfB Wissen * MU16-2007 | 4km | 0:18:30 | |
| Botanischer Weg |
03.07. | Susanne Hein * LG Kindelsberg Kreuztal * W55-1962 | 21,5km | 2:11:16 | |
| 26°, Breitenbach Talsperre |
03.07. | Dieter Gieseler * Abens * M55-1965 | 7,70km | 0:33:22 | |
| Ein wenig Nebel aber sonst Super heute morgen |
03.07. | Winfried Jung * SC Rotenstein * M55-1962 | 10km | 0:49:02 | |
| Kierspe, Höherstraße, 60 HM, 12‘, Sonne |
03.07. | Alexander Lang * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1978 | 5km | 0:22:54 | |
| 22°c trocken und warm. Hollekusse-Runde |
03.07. | Anni Hilpisch * VFL Wehbach * W60-1960 | 5km | 0:40:35 | |
| Waldlauf Molzberg, schön warm |
03.07. | Ulrike Bohn * VFL Wehbach * W55-1965 | 5km | 0:40:35 | |
| Waldlauf Molzberg, schön warm |
03.07. | Ulrike Bohn * VFL Wehbach * W55-1965 | 5km | 0:40:35 | |
| Waldlauf Molzberg, schön warm |
03.07. | Jens Klappert * TuS Freusburg * M45-1976 | 7,14km | 0:50:18 | |
| Waldlauf Molzberg - Katzwinkel |
02.07. | Wolfgang Schefczyk * TV Jahn Siegen * M70-1947 | 10,24km | 1:36:00 | |
| 180 Höhenmeter. Sehr schwül |
03.07. | Heike Johannes * VfL Wehbach * W60-1959 | 10km | 1:17:58 | |
| profilierter Waldlauf, schönes Sommerwetter |
03.07. | Jeanette Hillen * VfL Wehbach * W60-1957 | 10km | 1:17:58 | |
| profilierte Waldstrecke, schöner Sommertag |
03.07. | Horst Ritter * VTV Freier Grund * M70-1949 | 10km | 1:51:20 | |
| Nordic-Walking, Neunkirchen, Hellerberg |
02.07. | Horst Ritter * VTV Freier Grund * M70-1949 | 14,7km | 2:39:30 | |
| Nordic-Walking, Neunkirchen |
03.07. | Roland Heine * ASC Weißbachtal e.V. * M65-1955 | 5km | 0:23:03 | |
03.07. | Anja Fischbach * VFL Wehbach * W45-1972 | 7,35km | 0:48:57 | |
| Molzberg, Waldlauf |
03.07. | Alexandra Steiger * VFL Wehbach * W40-1981 | 7,35km | 0:48:57 | |
| Molzberg, Waldlauf |
03.07. | Werner Stöcker * lg wittgenstein - tus erndtebrück * M80-1939 | 5km | 0:25:06 | |
| in erndtebrück |
03.07. | Martin Stinner * VfL Kirchen * Lauftreff Sender * M55-1963 | 5km | 0:27:50 | |
| Neunkirchen-Wahlbach |
03.07. | Marco Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * M40-1980 | 5,0km | 0:46:25 | |
| Stolz auf meine Frau... vermessene Strecke Junkernhees nach Oberhees |
03.07. | Nadine Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * W35-1985 | 5,0km | 0:46:24 | |
| Meine ersten 5 km gelaufen vermessene Strecke Junkernhees nach Oberhees |
02.07. | Ralph Wagner * Team Erdinger Alkoholfrei * M50-1967 | 5,4km | 0:29:53 | |
| Waldlauf Alte Hütte Wissen bei Sonnenschein |
02.07. | Rüdiger Stahl * ASC Weißbachtal e.V. * M50-1967 | 5km | 0:21:04 | |
| Wilnsdorf Höhwäldchen Tartanbahn |
02.07. | Tim-Oliver Kölsch * ASC Weißbachtal e.V. * M30-1988 | 5km | 0:19:15 | |
| Sportplatz |
02.07. | Ira Uebach * TUS ADH Weidenau * W55-1965 | 5km | 0:26:15 | |
| Sieg Arena |
02.07. | Klaus Huhn * CVJM Siegen * M70-1948 | 7,1km | 0:53:15 | |
| Sportplaz Alchen-Lederbach-um Altenfeldskopf-Sportplatz |
02.07. | Sonja Kölsch * ASC Weißbachtal e. V. * W35-1986 | 5km | 0:21:04 | |
| Sportplatz Wilnsdorf |
02.07. | Ulrich de Haan * LT Fischbacherberg * M70-1947 | 7,1km | 0:53:15 | |
| Sportpl. Alchen-Lederbach-um Altenbergskopf-Sportpl. |
02.07. | Arno Siggel * LT Fischbacherberg * M80-1930 | 5,0km | 1:05:25 | |
| Sportpl.Alchen-Lederbach-Sportpl. |
02.07. | Barbara Jüngst * ASC Weißbachtal e.v. * W65-1954 | 10,12km | 1:11:00 | |
02.07. | Hans-Joachim Fries * RSV Daadetal * M70-1951 | 5km | 0:45:02 | |
| Frühstückslauf Tuxertal |
02.07. | Larissa Giebeler * ASC Weißbachtal * W45-1976 | 5km | 0:25:26 | |
02.07. | Tim Netz * LT Fischbacherberg * M70-1950 | 5,9km | 0:48:31 | |
| Rund um den Buberg |
02.07. | Jens Falk * VTV Freier Grund * M45-1975 | 5km | 0:22:00 | |
| 5000m auf der Laufbahn am Sportplatz Ludwigseck, 17:10 Uhr, 20°C mit Sonne und Wind |
02.07. | Matthias Korth * RSV Daadetal * M55-1964 | 10km | 1:00:00 | |
02.07. | Timo Lindinger * Daadener Turnverein 1908 e.V. * M35-1984 | 5km | 0:26:45 | |
02.07. | Christa Siller * AC-Weißbachtal-Wilnsdorf * W65-1955 | 14,2km | 1:37:43 | |
| Loura inSpanien 750 Höhenmeter,sehr anspruchvoll |
02.07. | Ingrid Ebener * TG Rudersdorf * W70-1949 | 5km | 0:34:34 | |
| Höhwaldchen, warm 23 g |
02.07. | Sonja Fischer * Wenden * W55-1963 | 10km | 0:53:24 | |
| Wenden/ Hünsborn |
02.07. | Martin Stinner * VfL Kirchen * Lauftreff Sender * M55-1963 | 10km | 1:01:15 | |
| Radweg Neunkirchen-Burbach |
02.07. | Winfried Kurze * Lauftreff Eiserfeld * M80-1939 | 10km | 1:02:20 | |
| Siegarena, ebene Strecke, 23 Grad |
02.07. | Gerhard Reitmeier * SG Siegen-Giersberg * M65-1955 | 5km | 0:26:46 | |
| SI-Arena |
02.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 5,0km | 0:27:27 | |
| Nicht ganz wie im Stadion, bin auf Teilen der TVL-Alternativstrecke ein paar mal im Kreis und rauf-runter gelaufen…. |
02.07. | Susanne Hein * LG Kindelsberg Kreuztal * W55-1962 | 5km | 0:26:24 | |
| 24°, Dahlbruch-Hilchenbac, 40 HM |
02.07. | Michael Sting * VfL Wehbach * M50-1968 | 5km | 0:23:48 | |
| sieg arena |
|
|
Alphabetische Gesamtliste (inkl. Mehrfachstarts)
|
Dat. | Name * Firma/Team | Zeit * Strecke | |
|
04.07. | Anke Althaus * TSG Helbeehausen * W40-1978 | 0:28:46 * 5km | 1 E |
03.07. | Anja Baldus-Schmidt * VfB Wissen * W50-1971 | 0:58:24 * 10,28km | 1 E |
03.07. | Ralph Böhmer * * M60-1958 | 0:29:07 * 5km | 1 E |
04.07. | Ben Berg * ASC Weißbachtal * MU14-2009 | 0:08:57 * 2km | 1 E |
04.07. | Lilly Berg * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 0:05:13 * 1km | 1 E |
04.07. | Oliver Berg * ASC Weißbachtal * M50-1970 | 0:26:26 * 5km | 1 E |
04.07. | Sonja Berg * ASC Weißbachtal * W40-1980 | 0:31:24 * 5,5km | 1 E |
03.07. | Marco Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * M40-1980 | 0:46:25 * 5,0km | 1 E |
03.07. | Nadine Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * W35-1985 | 0:46:24 * 5,0km | 1 E |
03.07. | Ulrike Bohn * VFL Wehbach * W55-1965 | 0:40:35 * 5km | 2 E |
03.07. | | 0:40:35 * 5km | |
04.07. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal * W50-1970 | 1:02:23 * 11,25km | 2 E |
04.07. | | 1:02:23 * 11,25km | |
03.07. | Alicia Brenner * * WHK-1998 | 1:05:00 * 30,5km | 2 E |
03.07. | | 0:35:01 * 6.18km | |
02.07. | Andreas Brenner * * M50-1969 | 0:47:02 * 8,6km | 2 E |
04.07. | | 2:45:00 * 72km | |
03.07. | Anja Brenner * * W45-1972 | 2:02:00 * 52km | 3 E |
04.07. | | 1:44:03 * 40km | |
02.07. | | 0:47:02 * 8,6km | |
04.07. | Bernd Brenner * RSV Daadetal * M60-1957 | 1:30:00 * 5km | 1 E |
04.07. | Stefan Brockfeld * TuS Deuz * M55-1966 | 0:18:04 * 5,0km | 1 E |
03.07. | Alexander Bursian * Daaden * MHK-1998 | 0:21:27 * 5km | 1 E |
04.07. | Bernd Bursian * RSV Daadetal * M65-1953 | 1:30:00 * 5km | 1 E |
03.07. | Ingo David * TSG Helberhausen * M45-1972 | 0:22:35 * 5km | 1 E |
02.07. | Ulrich de Haan * LT Fischbacherberg * M70-1947 | 0:53:15 * 7,1km | 1 E |
03.07. | Johannes Diedershagen * SG Westerwald * M30-1990 | 0:17:02 * 5km | 1 E |
02.07. | Ingrid Ebener * TG Rudersdorf * W70-1949 | 0:34:34 * 5km | 1 E |
03.07. | Martin Ermert * TUS Weitefeld-Langenbach * M35-1985 | 0:53:38 * 11km | 1 E |
04.07. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 1:30:19 * 9,81km | 1 E |
02.07. | Jens Falk * VTV Freier Grund * M45-1975 | 0:22:00 * 5km | 1 E |
04.07. | Lenya Felbinger * ASC Weißbachtal * WU12-2011 | 0:04:25 * 1km | 1 E |
03.07. | Anja Fischbach * VFL Wehbach * W45-1972 | 0:48:57 * 7,35km | 1 E |
02.07. | Sonja Fischer * Wenden * W55-1963 | 0:53:24 * 10km | 1 E |
04.07. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen * M35-1984 | 0:26:13 * 5km | 1 E |
02.07. | Hans-Joachim Fries * RSV Daadetal * M70-1951 | 0:45:02 * 5km | 3 E |
03.07. | | 0:48:02 * 5km | |
04.07. | | 1:30:00 * 5km | |
03.07. | Emma Göbel * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 0:04:51 * 1km | 1 E |
04.07. | Hanne Giebeler * ASC Weißbachtal * WU12-2011 | 2:25:21 * 9,84km | 1 E |
02.07. | Larissa Giebeler * ASC Weißbachtal * W45-1976 | 0:25:26 * 5km | 1 E |
04.07. | Olaf Giebeler * Heimatverein Lindenberg * M50-1967 | 2:06:00 * 17,5km | 1 E |
03.07. | Dieter Gieseler * Abens * M55-1965 | 0:33:22 * 7,70km | 1 E |
04.07. | Birgit Gudernatsch * * W55-1963 | 0:59:11 * 5km | 1 E |
04.07. | Martin Haßler * Neuwied * M50-1970 | 0:29:07 * 5km | 1 E |
02.07. | Carina Hübner * ASC Weißbachtal * W35-1986 | 0:23:17 * 5km | 1 E |
02.07. | Patrick Hübner * ASC Weißbachtal * M40-1980 | 0:18:35 * 5km | 1 E |
04.07. | Til Hübner * ASC Weißbachtal * MU10-2013 | 0:05:46 * 1km | 1 E |
02.07. | Daniel Hehn * DJK Betzdorf * MU16-2007 | 0:38:13 * 5,22km | 1 E |
02.07. | Julius Hehn * DJK Betzdorf * MU14-2008 | 0:43:47 * 9,56km | 1 E |
02.07. | Marcus Hehn * DJK Betzdorf * M50-1969 | 0:22:25 * 3,73km | 1 E |
02.07. | Susanne Hein * LG Kindelsberg Kreuztal * W55-1962 | 0:26:24 * 5km | 4 E |
03.07. | | 2:11:16 * 21,5km | |
04.07. | | 1:21:26 * 13,2km | |
04.07. | | 1:21:26 * 13,2km | |
04.07. | Bodo Heine * ASC Weißbachtal * M70-1951 | 1:02:45 * 10.6km | 1 E |
03.07. | Roland Heine * ASC Weißbachtal e.V. * M65-1955 | 0:23:03 * 5km | 1 E |
03.07. | Jeanette Hillen * VfL Wehbach * W60-1957 | 1:17:58 * 10km | 1 E |
03.07. | Anni Hilpisch * VFL Wehbach * W60-1960 | 0:40:35 * 5km | 1 E |
04.07. | Friedrich Hinderthür * ASC Weißbachtal * M45-1973 | 0:22:30 * 5,0km | 1 E |
03.07. | Hendrik Hombach * VfB Wissen * MU16-2007 | 0:18:30 * 4km | 1 E |
02.07. | Klaus Huhn * CVJM Siegen * M70-1948 | 0:53:15 * 7,1km | 1 E |
02.07. | Barbara Jüngst * ASC Weißbachtal e.v. * W65-1954 | 1:11:00 * 10,12km | 1 E |
03.07. | Heike Johannes * VfL Wehbach * W60-1959 | 1:17:58 * 10km | 1 E |
04.07. | Petra Josting * Die Dienstagsläufer * W50-1967 | 1:30:11 * 9,65km | 1 E |
02.07. | Thilo Jung * * M55-1966 | 1:52:00 * 8,9km | 1 E |
03.07. | Winfried Jung * SC Rotenstein * M55-1962 | 0:49:02 * 10km | 1 E |
04.07. | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * W65-1956 | 0:35:00 * 5km | 1 E |
02.07. | Sonja Kölsch * ASC Weißbachtal e. V. * W35-1986 | 0:21:04 * 5km | 1 E |
02.07. | Tim-Oliver Kölsch * ASC Weißbachtal e.V. * M30-1988 | 0:19:15 * 5km | 1 E |
02.07. | Klaus Kelter * TVE Netphen * M35-1986 | 0:16:33 * 5km | 1 E |
03.07. | Jens Klappert * TuS Freusburg * M45-1976 | 0:50:18 * 7,14km | 1 E |
02.07. | Filipa Klein * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 0:04:25 * 1km | 1 E |
04.07. | Carsten Koczor * ASC Weissbachtal e.V. * M45-1972 | 0:32:06 * 5km | 1 E |
02.07. | Matthias Korth * RSV Daadetal * M55-1964 | 1:00:00 * 10km | 2 E |
04.07. | | 1:30:00 * 5km | |
04.07. | Jonas Krumm * ASC Weißbachtal * MU23-1999 | 0:19:45 * 5km | 1 E |
02.07. | Simon Krumm * ASC Weißbachtal * MU14-2008 | 0:04:36 * 1km | 1 E |
03.07. | Tom-Luca Krumm * ASC Weißbachtal * MU18-2004 | 1:11:30 * 5km | 1 E |
02.07. | Winfried Kurze * Lauftreff Eiserfeld * M80-1939 | 1:02:20 * 10km | 1 E |
03.07. | Alexander Lang * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1978 | 0:22:54 * 5km | 1 E |
04.07. | Karin Löw * Heimatverein Lindenberg * W50-1969 | 2:06:00 * 17,3km | 1 E |
04.07. | Hans Jürgen Lichte * DJK Betzdorf * M65-1954 | 0:24:56 * 5km | 1 E |
02.07. | Timo Lindinger * Daadener Turnverein 1908 e.V. * M35-1984 | 0:26:45 * 5km | 1 E |
04.07. | Tanja Lingelbach * ASC Weissbachtal e.V. * W40-1979 | 0:32:06 * 5km | 1 E |
04.07. | Bernd Loock * Skifreunde Hüttental * M65-1953 | 0:26:50 * 5km | 1 E |
04.07. | Marcus Müermann * TuS Ferndorf * M35-1982 | 0:21:57 * 5km | 1 E |
04.07. | Charlotte Müller * Daadener Turnverein * W30-1987 | 0:49:49 * 8,01km | 1 E |
02.07. | Tim Müller * Sportfreunde Daaden * M35-1983 | 0:48:34 * 10km | 1 E |
03.07. | Klemens Muhl * DJK Herdorf * M65-1956 | 0:25:13 * 5km | 1 E |
03.07. | Mechthild Muhl * DJK Herdorf * W60-1960 | 0:25:14 * 5km | 1 E |
02.07. | Leonie Mutke * ASC Weißbachtal * WU18-2005 | 0:28:05 * 5km | 1 E |
04.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | 1:20:54 * ca. 8km | 2 E |
02.07. | | 1:45:45 * ca. 11km | |
02.07. | Tim Netz * LT Fischbacherberg * M70-1950 | 0:48:31 * 5,9km | 1 E |
04.07. | Steffen Rath * SG Siegen-Giersberg * M40-1979 | 0:31:54 * 5,11km | 1 E |
02.07. | Gerhard Reitmeier * SG Siegen-Giersberg * M65-1955 | 0:26:46 * 5km | 1 E |
03.07. | Emily Renk * * WU18-2004 | 0:26:30 * 5km | 1 E |
03.07. | Michael Renk * * M50-1971 | 0:39:17 * 5km | 1 E |
03.07. | Ulrike Renk * * W50-1970 | 0:33:57 * 5km | 1 E |
02.07. | Horst Ritter * VTV Freier Grund * M70-1949 | 2:39:30 * 14,7km | 2 E |
03.07. | | 1:51:20 * 10km | |
03.07. | Sonja Söhngen * VFL Wehbach * W45-1972 | 0:32:09 * 5km | 1 E |
02.07. | Wolfgang Schefczyk * TV Jahn Siegen * M70-1947 | 1:36:00 * 10,24km | 1 E |
04.07. | Emma Schneider * ASC Weißbachtal * WU14-2009 | 0:04:05 * 1km | 1 E |
02.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 0:27:27 * 5,0km | 1 E |
04.07. | Leni Schneider * ASC Weißbachtal * WU10-2012 | 0:04:21 * 1km | 1 E |
04.07. | Lina Schneider * ASC Weißbachtal * WU16-2007 | 0:22:09 * 5km | 1 E |
04.07. | Mathilda Schneider * ASC Weißbachtal * WU14-2009 | 0:04:07 * 1km | 1 E |
02.07. | Arno Siggel * LT Fischbacherberg * M80-1930 | 1:05:25 * 5,0km | 1 E |
02.07. | Christa Siller * AC-Weißbachtal-Wilnsdorf * W65-1955 | 1:37:43 * 14,2km | 2 E |
03.07. | | 0:27:23 * 5km | |
