Wertung | Name1 | Name2 | Verein | JG | m/w |
---|---|---|---|---|---|
Jugend U18/Frauen/Männer * 5000m * 2005 und älter | Friedl | Sascha | 1984 | m | |
Jugend U18/Frauen/Männer * 5000m * 2005 und älter | Geimer | Christian | Die MANNschaft e.V. | 1992 | m |
Jugend U18/Frauen/Männer * 5000m * 2005 und älter | Krüger | Detlef | Ohne Verein | 1968 | m |
Jugend U18/Frauen/Männer * 5000m * 2005 und älter | Stahl | Rüdiger | ASC Weißbachtal e.V. | 1967 | m |
Jugend U18/Frauen/Männer * 5000m * 2005 und älter | von Dahlen | Thorsten | Kirchen | 1968 | m |
Insgesamt liegen: 5 Meldungen vor.