|
|
!! Ergänzungen/Korrekturen? Dann Mail an 3st@ausdauer57.de !!
Online-Urkunden werden durch Anklicken des Namens erstellt! |
|
|
>>>Gesamtliste-alphabetisch
|
Gesamtliste-Aktuellste-Eingaben-zuerst (97) |
Dat. | Name * Firma/Team | Strecke | Zeit | |
|
11.07. | Melanie Heyde * Die Dienstagsläufer * -1979 | 10,5 km-orig. | 1:53:00 | |
11.07. | Christiane Stötzel-Ditsche * SG Siegen-Giersberg * W60-1957 | 10,5 km-orig. | 1:18:55 | |
10.07. | Melanie Freund * ASC Weißbachtal * -1969 | 10,5 km | 1:09:58 | |
11.07. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal * W50-1970 | 24 km | 2:36:46 | |
| Regen, Kreislaufprobleme,…….trotzdem am Ziel |
11.07. | Tim Werthebach * M40-1981 | 10,5 km-orig. | 0:50:11 | |
11.07. | Klaus Huhn * CVJM Siegen * M70-1948 | 12,7 km | 3:50:00 | |
| Dolomiten-Wanderung , ca 640 HM |
11.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | ca. 6 km | 1:07:11 | |
| Nordic-Walking, Kalteiche, "Sinnerhöfchen", 14 Grad, Sonnig. |
11.07. | Clara Fuchs * LG Kindelsberg Kreuztal * WU18-2005 | 4,6 km | 0:18:27 | |
| Darmstadt |
10.07. | Greta Fuchs * LG Kindelsberg Kreuztal * WU14-2008 | 3,2 km | 0:12:22 | |
| Stählerwiese |
10.07. | Ingrid Fuchs * SG Siegen-Giersberg * W45-1976 | 17,27 km | 1:42:25 | |
| Rund um Meiswinkel |
10.07. | Martin Fuchs * SG Siegen-Giersberg * M50-1967 | 17,27 km | 1:42:30 | |
| Rund um Meiswinkel |
11.07. | Stefan Kosiahn * SG Siegen- Giersberg * M60-1961 | 18,63 km | 1:53:37 | |
11.07. | Steffen Rath * SG Siegen-Giersberg * M40-1979 | 20,00 km | 1:57:44 | |
| Keine Keiler 🐗, dafür viele Schwäne 🦢 |
11.07. | Christine Neubert * Köln * W40-1981 | 12,01 km | 1:21:45 | |
11.07. | Jens Lange * TUS Erndtebrück * M50-1967 | 10,5 km-orig. | 0:59:13 | |
11.07. | Michael Heinisch * TuS Ferndorf * M50-1968 | 10,5 km-orig. | 0:49:50 | |
| Schlammig, aber gut markiert. Danke an das Orga-Team! https://www.strava.com/activities/5612513192 |
11.07. | Werner Stöcker * LG Wittgenstein * M80-1939 | 10,5 km-orig. | 1:01:21 | |
11.07. | Ingo David * TSG Helberhausen * M45-1972 | 10,5 km-orig. | 0:57:35 | |
11.07. | Anke Althaus * TSG Helberhausen * W40-1978 | 10,5 km-orig. | 1:02:56 | |
11.07. | Ulrich de Haan * LT Fischbacherberg * M70-1947 | 6,5 km-orig. | 0:49:25 | |
| Die Strecke war o.k. Hat Spaß gemacht. Gute Kennzeichnung!! |
11.07. | Peter Horn * TSG Helberhausen * M45-1973 | 10,5 km-orig. | 0:57:35 | |
| sehr gut gekennzeichnet, aber bei km 7 etwas undeutlich. |
11.07. | Roland Heine * ASC Weißbachtal e. V. * M65-1955 | 6,5 km | 0:32:14 | |
11.07. | Gerhard Reitmeier * SG Siegen-Giersberg * M65-1955 | 10,5 km-orig. | 1:29:20 | |
11.07. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen * M35-1984 | 10 km | 0:58:18 | |
| Brachbach - Birken - Mudersbach - Brachbach |
11.07. | Tamara Wagener * W45-1972 | 10,5 km-orig. | 1:07:47 | |
11.07. | Rolf Oerter * TuS Eisern * M55-1966 | 10,5 km-orig. | 1:08:54 | |
11.07. | Karin Fürstenau * :anlauf Siegen * W60-1961 | 10,5 km-orig. | 1:40:12 | |
| Walken im Matsch und 🌧🌧 Strecke hervorragend markiert 👍👍...hat so viel Spaß gemacht 😄😄 |
11.07. | Tim Lukas Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU16-2007 | 2,0 km | 0:08:01 | |
| Trainingsstrecke in Burbach-Lützeln |
11.07. | Frank Queißer * Tus Müsen * M50-1969 | 10,5 km-orig. | 1:40:12 | |
| Sehr schöner Ausblick. Die Strecke war sehr matschig 🤣🤣 |
11.07. | Sigrid Benfer * Hilchenbach * W55-1967 | 6 km | 0:41:24 | |
| ca. 20 °C, wolkig, durch die Felder von Steinbach |
11.07. | Artem Kraft * TV1960Langenholdinghausen * M35-1985 | 2 km | 0:10:22 | |
11.07. | Artem Kraft * TV1960Langenholdinghausen * M35-1985 | 6 km | 0:30:18 | |
11.07. | Artem Kraft * TV1960Langenholdinghausen * M35-1985 | 10,51 km | 0:52:57 | |
| Angenehmer Nieselregen |
11.07. | Peter Flender * DAV Siegerland * M60-1960 | 10,5 km-orig. | 1:04:54 | |
| top / super Schlamm / aber gut |
11.07. | Bodo Heine * Asc Weissbachtal * M70-1951 | 6.5 km | 0:36:05 | |
11.07. | Friedhelm Baier * TuS Ferndorf * M50-1969 | 6,5 km-orig. | 0:42:04 | |
11.07. | Mechthild Muhl * Herdorf * W60-1960 | 10,5 km-orig. | 1:04:08 | |
11.07. | Klemens Muhl * DJK Herdorf * M65-1956 | 10,5 km-orig. | 1:04:08 | |
| Strecke gut markiert trotz Regen . Vielen Dank |
11.07. | Alexander Lang * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1978 | 11 km | 0:57:47 | |
| 🏃♂️🏁LHH➡️Geisweid ➡️Weidenau➡️Si-Sieghütte↩ |
11.07. | Alexander Lang * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1978 | 6,77 km | 0:35:33 | |
| 17°c .Unter der HTS in Geisweid |
11.07. | Karin Löw * Freudenberg-Lindenberg * W50-1969 | 10,5 km-orig. | 1:09:05 | |
| optimale Markierung, Schlammschlacht |
11.07. | Olaf Giebeler * TV Büschergrund * M50-1967 | 10,5 km-orig. | 0:59:45 | |
11.07. | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * W65-1956 | 10,5 km-orig. | 1:29:19 | |
11.07. | Klaus Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * M65-1956 | 10,5 km-orig. | 1:17:53 | |
| Crossstrecke |
11.07. | Danyl Saule * Die Dienstagsläufer * M50-1971 | 10,5 km-orig. | 1:53:21 | |
| Strecke gut markiert, Schlammschlacht |
11.07. | Karsten Josting * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 10,5 km-orig. | 1:53:21 | |
| Mach mal Waldlauf durch den Schlamm, davon werden die Beine stramm... |
11.07. | Petra Josting * Die Dienstagsläufer * W50-1967 | 10,5 km-orig. | 1:53:21 | |
| ...läufst du länger werden sie strämmer |
11.07. | Christa Siller * Tvl-Langenholdighausen * W65-1955 | 11,71 km | 1:27:07 | |
| In den Bergen Loura nach Larino1365m |
11.07. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 10,5 km-orig. | 1:53:02 | |
| Schön ausgeschilderte Kneippkur mit Schlammpackungen 👍 |
11.07. | Jörn Eling * TVE Netphen * M35-1984 | 10,5 km-orig. | 1:18:05 | |
10.07. | Jörn Eling * TVE Netphen * M35-1984 | 6,5 km-orig. | 0:45:07 | |
10.07. | Marion Wüstenhöfer * TVE Netphen * W50-1970 | 6,5 km-orig. | 0:46:29 | |
11.07. | Birgit Gudernatsch * W55-1963 | 6,5 km-orig. | 1:16:20 | |
| Regen, kühl, rund um Katzwinkel |
10.07. | Horst Ritter * VTV Freier Grund * M70-1949 | 10,5 km-orig. | 1:47:29 | |
| Nordic-Walking, teils matschig, aber gut markiert. Danke für die Mühe |
10.07. | Stephan Küthe * TVE Netphen * M55-1962 | 6,5 km-orig. | 0:46:15 | |
10.07. | Thomas Braukmann * M55-1966 | 6,5 km-orig. | 0:29:53 | |
| Erst Teer dann Urwald dann Hindernislauf über Bäume und Äste aber alles ok |
10.07. | Alexander Hein * Kreuztal * M35-1986 | 10,5 km-orig. | 0:51:45 | |
| Start: 20.45 Uhr |
10.07. | Felix Lange * SG Wenden * MHK-1999 | 6,5 km-orig. | 0:25:59 | |
| https://www.strava.com/activities/5604987226 |
10.07. | Rahel Baier * TuS Ferndorf * WHK-2001 | 6,5 km-orig. | 0:57:23 | |
10.07. | Wolfgang Schefczyk * TV jahn Siegen * M70-1947 | 6,8 km | 1:06:00 | |
| Walking 140 Höhenmeter |
10.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | 10,5 km-orig. | 1:47:29 | |
| Nordic-Walking, Strecke teilweise schlammig, aber super markiert. Dankeschön! |
10.07. | Arno Siggel * LT Fischbacherberg * M90-1930 | 6,7 km | 1:15:13 | |
| Walking |
10.07. | Arno Siggel * LT Fischbacherberg * M90-1930 | km | 1:15:13 | |
10.07. | Finn Stinner * TV Altenseelbach * MHK-1999 | 5 km | 0:29:30 | |
10.07. | Dieter Gieseler * Wittmund-Abens * M55-1965 | 10,54 km | 0:45:11 | |
10.07. | Dieter Gieseler * Wittmund-Abens * M55-1965 | 6,66 km | 0:29:58 | |
| Sonnig |
10.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 2 km-orig. | 0:33:24 | |
| Nun ist auch noch die 3. Originalstrecke absolviert. Dieses mal als "Seniorenbegleitung". Auch mal schön!!! |
10.07. | Anita Stötzel * TV 1960 Langenholdinghausen * W70-1948 | 2 km-orig. | 0:33:24 | |
| Für nen Baum fahren wir auch von Hollekusse nach Netphen!! Gemütlich unterwegs mit Christa. |
10.07. | Christa Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * W70-1950 | 2 km-orig. | 0:33:24 | |
| Für nen Baum fährt man auch von Hollekusse nach Netphen!! Gemütlich unterwegs mit Anita. |
10.07. | Tim Netz * LT Fischbacherberg * M70-1950 | 10,5 km-orig. | 1:26:39 | |
| Viel Matsch, aber eine interessante Herausforderung , sehr gute Streckenmarkierung,vielen Dank für eure Mühe TV Netphen |
10.07. | Bianca Görnig * TuS Fellinghausen * W45-1973 | 10,5 km-orig. | 1:11:55 | |
10.07. | Christa Siller * Tvl-Langenholdighausen * W65-1955 | 6.5 km | 0:38:32 | |
| Loura in der Nähe von Santiago Compestella, anspuchsvoll |
10..07. | Susanne Führt * W40-1977 | 10,5 km-orig. | 1:15:00 | |
| eine sehr schöne Strecke! |
10.07. | Martin Stinner * VfL Kirchen * M55-1963 | 10 km | 1:01:15 | |
| Radweg Neunkirchen-Burbach |
10.07. | Ingrid Ebener * Wilnsdorf * W70-1949 | 6,5 km | 0:40:20 | |
| Richt. Gernsdorf 20 g prima |
10.07. | Felix Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU16-2007 | 2 km-orig. | 0:09:29 | |
| Racing auf der asphaltierten Wendepunktstrecke |
10.07. | Felix Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU16-2007 | 6,5 km-orig. | 1:09:36 | |
| WarmUp durchs Unterholz |
10.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 6,5 km-orig. | 0:37:43 | |
| Untergrund ok, nur etwas zugewachsen, mittendrin 50m querliegende Bäum, nichts für Biker!! |
10.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 10,5 km-orig. | 1:10:56 | |
| Dafür sind die Baumsetzlinge sind! Auf der Strecke viel Matsch, daneben Kahlschlag! |
10.07. | Moritz Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU12-2010 | 2 km-orig. | 0:11:03 | |
10.07. | Carolin Schneider-Denß * TV 1960 Langenholdinghausen * W45-1974 | 6,5 km-orig. | 1:10:43 | |
10.07. | Bernd Scheffe * TV Kreuztal * M50-1968 | 10,5 km-orig. | 0:54:45 | |
10.07. | Paul Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * MU14-2008 | 2 km-orig. | 0:19:53 | |
10.07. | Christian Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1981 | 2 km-orig. | 0:15:34 | |
10.07. | Paul Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * MU14-2008 | 6,5 km-orig. | 1:09:35 | |
10.07. | Christian Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1981 | 6,5 km-orig. | 1:11:16 | |
| wir haben Spaß gehabt |
10.07. | Marco Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * M40-1980 | 10,5 km-orig. | 1:11:41 | |
| Was man nicht alles für ein Baum pflanzen macht. 🥵 |
10.07. | Nadine Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * W35-1985 | 6,5 km-orig. | 1:10:38 | |
| Durch den Urwald von Netphen |
10.07. | Lena Berger * TV 1960 Langenholdinghausen * WU12-2010 | 6,5 km-orig. | 1:11:52 | |
| Es war mehr ein Hindernislauf. |
10.07. | Christa Siller * Tvl-Langenholdighausen * W65-1955 | Loura bei Santi | 0:38:32 | |
| anspruchsvoll |
10.07. | Susanne Hein * TV Kredenbach-Lohe * W55-1962 | 10,5 km-orig. | 1:04:04 | |
| 21°, reichlich matschig und kaputt gefahren an einigen Stellen |
10.07. | Michael Sting * Tv Langenholdinghausen * M50-1968 | 10,5 km-orig. | 1:04:04 | |
10.07. | Rune Baier * TuS Ferndorf * MU18-2004 | 6,5 km-orig. | 0:34:46 | |
10.07. | Daniel Ditsche * SG Siegen-Giersberg * MHK-1994 | 10,5 km-orig. | 0:54:35 | |
10.07. | Friedhelm Baier * TuS Ferndorf * M50-1969 | 10,5 km-orig. | 1:01:54 | |
10.07. | Karl-Heinz Heck * Siegen * M70-1947 | 10,5 km-orig. | 1:20:09 | |
10.07. | Barbara Jüngst * ASC Weißbachtal e.V. * W65-1954 | 6,5 km | 0:46:46 | |
|
|
Originalstrecke 10,5 km [40/n]
|
Zeit | Name * Verein/Team/Ort | M/W-JG | Datum | . |
---|
|
0:49:50 | Michael Heinisch * TuS Ferndorf | M-1968 | 11.07. | |
0:50:11 | Tim Werthebach * | M-1981 | 11.07. | |
0:51:45 | Alexander Hein * Kreuztal | M-1986 | 10.07. | |
0:54:35 | Daniel Ditsche * SG Siegen-Giersberg | M-1994 | 10.07. | |
0:54:45 | Bernd Scheffe * TV Kreuztal | M-1968 | 10.07. | |
0:57:35 | Ingo David * TSG Helberhausen | M-1972 | 11.07. | |
0:57:35 | Peter Horn * TSG Helberhausen | M-1973 | 11.07. | |
0:59:13 | Jens Lange * TUS Erndtebrück | M-1967 | 11.07. | |
0:59:45 | Olaf Giebeler * TV Büschergrund | M-1967 | 11.07. | |
1:01:21 | Werner Stöcker * LG Wittgenstein | M-1939 | 11.07. | |
1:01:54 | Friedhelm Baier * TuS Ferndorf | M-1969 | 10.07. | |
1:02:56 | Anke Althaus * TSG Helberhausen | F-1978 | 11.07. | |
1:04:04 | Michael Sting * Tv Langenholdinghausen | M-1968 | 10.07. | |
1:04:04 | Susanne Hein * TV Kredenbach-Lohe | F-1962 | 10.07. | |
1:04:08 | Mechthild Muhl * Herdorf | F-1960 | 11.07. | |
1:04:08 | Klemens Muhl * DJK Herdorf | M-1956 | 11.07. | |
1:04:54 | Peter Flender * DAV Siegerland | M-1960 | 11.07. | |
1:07:47 | Tamara Wagener * | F-1972 | 11.07. | |
1:08:54 | Rolf Oerter * TuS Eisern | M-1966 | 11.07. | |
1:09:05 | Karin Löw * Freudenberg-Lindenberg | F-1969 | 11.07. | |
1:10:56 | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-1974 | 10.07. | |
1:11:41 | Marco Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen | M-1980 | 10.07. | |
1:11:55 | Bianca Görnig * TuS Fellinghausen | F-1973 | 10.07. | |
1:15:00 | Susanne Führt * | F-1977 | 10..07. | |
1:17:53 | Klaus Werthenbach * SG Siegen-Giersberg | M-1956 | 11.07. | |
1:18:05 | Jörn Eling * TVE Netphen | M-1984 | 11.07. | |
1:18:55 | Christiane Stötzel-Ditsche * SG Siegen-Giersberg | F-1957 | 11.07. | |
1:20:09 | Karl-Heinz Heck * Siegen | M-1947 | 10.07. | |
1:26:39 | Tim Netz * LT Fischbacherberg | M-1950 | 10.07. | |
1:29:19 | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg | F-1956 | 11.07. | |
1:29:20 | Gerhard Reitmeier * SG Siegen-Giersberg | M-1955 | 11.07. | |
1:40:12 | Karin Fürstenau * :anlauf Siegen | F-1961 | 11.07. | |
1:40:12 | Frank Queißer * Tus Müsen | M-1969 | 11.07. | |
1:47:29 | Horst Ritter * VTV Freier Grund | M-1949 | 10.07. | |
1:47:29 | Martin Nöll * CVJM Siegen | M-1964 | 10.07. | |
1:53:00 | Melanie Heyde * Die Dienstagsläufer | F-1979 | 11.07. | |
1:53:02 | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer | M-1967 | 11.07. | |
1:53:21 | Danyl Saule * Die Dienstagsläufer | M-1971 | 11.07. | |
1:53:21 | Karsten Josting * Die Dienstagsläufer | M-1967 | 11.07. | |
1:53:21 | Petra Josting * Die Dienstagsläufer | F-1967 | 11.07. | |
|
Originalstrecke 6,5 km [17/n]
|
Zeit | Name * Verein/Team/Ort | M/W-JG | Datum | . |
---|
|
0:25:59 | Felix Lange * SG Wenden | M-1999 | 10.07. | |
0:29:53 | Thomas Braukmann * | M-1966 | 10.07. | |
0:34:46 | Rune Baier * TuS Ferndorf | M-2004 | 10.07. | |
0:37:43 | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-1974 | 10.07. | |
0:42:04 | Friedhelm Baier * TuS Ferndorf | M-1969 | 11.07. | |
0:45:07 | Jörn Eling * TVE Netphen | M-1984 | 10.07. | |
0:46:15 | Stephan Küthe * TVE Netphen | M-1962 | 10.07. | |
0:46:29 | Marion Wüstenhöfer * TVE Netphen | F-1970 | 10.07. | |
0:49:25 | Ulrich de Haan * LT Fischbacherberg | M-1947 | 11.07. | |
0:57:23 | Rahel Baier * TuS Ferndorf | F-2001 | 10.07. | |
1:09:35 | Paul Bode * TV 1960 Langenholdinghausen | M-2008 | 10.07. | |
1:09:36 | Felix Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-2007 | 10.07. | |
1:10:38 | Nadine Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen | F-1985 | 10.07. | |
1:10:43 | Carolin Schneider-Denß * TV 1960 Langenholdinghausen | F-1974 | 10.07. | |
1:11:16 | Christian Bode * TV 1960 Langenholdinghausen | M-1981 | 10.07. | |
1:11:52 | Lena Berger * TV 1960 Langenholdinghausen | F-2010 | 10.07. | |
1:16:20 | Birgit Gudernatsch * | F-1963 | 11.07. | |
|
Originalstrecke 2 km [7/n]
|
Zeit | Name * Verein/Team/Ort | M/W-JG | Datum | . |
---|
|
0:09:29 | Felix Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-2007 | 10.07. | |
0:11:03 | Moritz Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-2010 | 10.07. | |
0:15:34 | Christian Bode * TV 1960 Langenholdinghausen | M-1981 | 10.07. | |
0:19:53 | Paul Bode * TV 1960 Langenholdinghausen | M-2008 | 10.07. | |
0:33:24 | Christa Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | F-1950 | 10.07. | |
0:33:24 | Anita Stötzel * TV 1960 Langenholdinghausen | F-1948 | 10.07. | |
0:33:24 | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen | M-1974 | 10.07. | |
|
Alphabetische Gesamtliste (inkl. Mehrfachstarts)
|
Dat. | Name * Firma/Team | Zeit * Strecke | |
|
11.07. | Anke Althaus * TSG Helberhausen * W40-1978 | 1:02:56 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Friedhelm Baier * TuS Ferndorf * M50-1969 | 1:01:54 * 10,5 km-orig. | 2 M |
11.07. | | 0:42:04 * 6,5 km-orig. | |
10.07. | Rahel Baier * TuS Ferndorf * WHK-2001 | 0:57:23 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Rune Baier * TuS Ferndorf * MU18-2004 | 0:34:46 * 6,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Sigrid Benfer * Hilchenbach * W55-1967 | 0:41:24 * 6 km | 1 M |
10.07. | Lena Berger * TV 1960 Langenholdinghausen * WU12-2010 | 1:11:52 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Marco Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * M40-1980 | 1:11:41 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Nadine Berger * Tv 1960 Langenholdinghausen * W35-1985 | 1:10:38 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Christian Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1981 | 1:11:16 * 6,5 km-orig. | 2 M |
10.07. | | 0:15:34 * 2 km-orig. | |
10.07. | Paul Bode * TV 1960 Langenholdinghausen * MU14-2008 | 1:09:35 * 6,5 km-orig. | 2 M |
10.07. | | 0:19:53 * 2 km-orig. | |
11.07. | Daniela Borkenstein * ASC Weißbachtal * W50-1970 | 2:36:46 * 24 km | 1 M |
10.07. | Thomas Braukmann * * M55-1966 | 0:29:53 * 6,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Ingo David * TSG Helberhausen * M45-1972 | 0:57:35 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Ulrich de Haan * LT Fischbacherberg * M70-1947 | 0:49:25 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Daniel Ditsche * SG Siegen-Giersberg * MHK-1994 | 0:54:35 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Ingrid Ebener * Wilnsdorf * W70-1949 | 0:40:20 * 6,5 km | 1 M |
10.07. | Jörn Eling * TVE Netphen * M35-1984 | 0:45:07 * 6,5 km-orig. | 2 M |
11.07. | | 1:18:05 * 10,5 km-orig. | |
11.07. | Klaus Erwin * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 1:53:02 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10..07. | Susanne Führt * * W40-1977 | 1:15:00 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Karin Fürstenau * :anlauf Siegen * W60-1961 | 1:40:12 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Peter Flender * DAV Siegerland * M60-1960 | 1:04:54 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Melanie Freund * ASC Weißbachtal * -1969 | 1:09:58 * 10,5 km | 1 M |
11.07. | Sascha Friedl * Crown Town Runners Siegen * M35-1984 | 0:58:18 * 10 km | 1 M |
11.07. | Clara Fuchs * LG Kindelsberg Kreuztal * WU18-2005 | 0:18:27 * 4,6 km | 1 M |
10.07. | Greta Fuchs * LG Kindelsberg Kreuztal * WU14-2008 | 0:12:22 * 3,2 km | 1 M |
10.07. | Ingrid Fuchs * SG Siegen-Giersberg * W45-1976 | 1:42:25 * 17,27 km | 1 M |
10.07. | Martin Fuchs * SG Siegen-Giersberg * M50-1967 | 1:42:30 * 17,27 km | 1 M |
10.07. | Bianca Görnig * TuS Fellinghausen * W45-1973 | 1:11:55 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Olaf Giebeler * TV Büschergrund * M50-1967 | 0:59:45 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Dieter Gieseler * Wittmund-Abens * M55-1965 | 0:29:58 * 6,66 km | 2 M |
10.07. | | 0:45:11 * 10,54 km | |
11.07. | Birgit Gudernatsch * * W55-1963 | 1:16:20 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Karl-Heinz Heck * Siegen * M70-1947 | 1:20:09 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Alexander Hein * Kreuztal * M35-1986 | 0:51:45 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Susanne Hein * TV Kredenbach-Lohe * W55-1962 | 1:04:04 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Bodo Heine * Asc Weissbachtal * M70-1951 | 0:36:05 * 6.5 km | 1 M |
11.07. | Roland Heine * ASC Weißbachtal e. V. * M65-1955 | 0:32:14 * 6,5 km | 1 M |
11.07. | Michael Heinisch * TuS Ferndorf * M50-1968 | 0:49:50 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Melanie Heyde * Die Dienstagsläufer * -1979 | 1:53:00 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Peter Horn * TSG Helberhausen * M45-1973 | 0:57:35 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Klaus Huhn * CVJM Siegen * M70-1948 | 3:50:00 * 12,7 km | 1 M |
10.07. | Barbara Jüngst * ASC Weißbachtal e.V. * W65-1954 | 0:46:46 * 6,5 km | 1 M |
11.07. | Karsten Josting * Die Dienstagsläufer * M50-1967 | 1:53:21 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Petra Josting * Die Dienstagsläufer * W50-1967 | 1:53:21 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Christina Kämpfer-Werthenbach * SG Siegen-Giersberg * W65-1956 | 1:29:19 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Stephan Küthe * TVE Netphen * M55-1962 | 0:46:15 * 6,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Stefan Kosiahn * SG Siegen- Giersberg * M60-1961 | 1:53:37 * 18,63 km | 1 M |
11.07. | Artem Kraft * TV1960Langenholdinghausen * M35-1985 | 0:52:57 * 10,51 km | 3 M |
11.07. | | 0:30:18 * 6 km | |
11.07. | | 0:10:22 * 2 km | |
11.07. | Alexander Lang * TV 1960 Langenholdinghausen * M40-1978 | 0:35:33 * 6,77 km | 2 M |
11.07. | | 0:57:47 * 11 km | |
10.07. | Felix Lange * SG Wenden * MHK-1999 | 0:25:59 * 6,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Jens Lange * TUS Erndtebrück * M50-1967 | 0:59:13 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Karin Löw * Freudenberg-Lindenberg * W50-1969 | 1:09:05 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Klemens Muhl * DJK Herdorf * M65-1956 | 1:04:08 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Mechthild Muhl * Herdorf * W60-1960 | 1:04:08 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Martin Nöll * CVJM Siegen * M55-1964 | 1:47:29 * 10,5 km-orig. | 2 M |
11.07. | | 1:07:11 * ca. 6 km | |
10.07. | Tim Netz * LT Fischbacherberg * M70-1950 | 1:26:39 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Christine Neubert * Köln * W40-1981 | 1:21:45 * 12,01 km | 1 M |
11.07. | Rolf Oerter * TuS Eisern * M55-1966 | 1:08:54 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Frank Queißer * Tus Müsen * M50-1969 | 1:40:12 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Steffen Rath * SG Siegen-Giersberg * M40-1979 | 1:57:44 * 20,00 km | 1 M |
11.07. | Gerhard Reitmeier * SG Siegen-Giersberg * M65-1955 | 1:29:20 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Horst Ritter * VTV Freier Grund * M70-1949 | 1:47:29 * 10,5 km-orig. | 1 M |
11.07. | Danyl Saule * Die Dienstagsläufer * M50-1971 | 1:53:21 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Wolfgang Schefczyk * TV jahn Siegen * M70-1947 | 1:06:00 * 6,8 km | 1 M |
10.07. | Bernd Scheffe * TV Kreuztal * M50-1968 | 0:54:45 * 10,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Christa Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * W70-1950 | 0:33:24 * 2 km-orig. | 1 M |
10.07. | Felix Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU16-2007 | 1:09:36 * 6,5 km-orig. | 2 M |
10.07. | | 0:09:29 * 2 km-orig. | |
10.07. | Frank Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * M45-1974 | 1:10:56 * 10,5 km-orig. | 3 M |
10.07. | | 0:37:43 * 6,5 km-orig. | |
10.07. | | 0:33:24 * 2 km-orig. | |
10.07. | Moritz Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU12-2010 | 0:11:03 * 2 km-orig. | 1 M |
11.07. | Tim Lukas Schneider * TV 1960 Langenholdinghausen * MU16-2007 | 0:08:01 * 2,0 km | 1 M |
10.07. | Carolin Schneider-Denß * TV 1960 Langenholdinghausen * W45-1974 | 1:10:43 * 6,5 km-orig. | 1 M |
10.07. | Arno Siggel * LT Fischbacherberg * M90-1930 | 1:15:13 * km | 2 M |
